# Calendario tributario 2026

> Impostop, una herramienta de JANDEV S.A.S. · Fechas nacionales de la DIAN por último dígito del NIT (sin dígito de verificación). URL: https://impostop.com/calendario-tributario-2026

Datos clave 2026: UVT $ 52.374. Sanción mínima 10 UVT ($ 523.740, que se redondea a $ 524.000). Según la DIAN, el IVA cuatrimestral de septiembre a diciembre de 2026 se declara entre el 13 y el 26 de enero de 2027, según el último dígito del NIT.

Las fechas están en formato AAAA-MM-DD.

## Renta personas jurídicas

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año gravable 2025 (Declaración y 1.ª cuota) | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 |
| Año gravable 2025 (2.ª cuota) | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |

## Renta personas naturales

| Dos últimos dígitos | Vence |
|---|---|
| 01-02 | 2026-08-12 |
| 03-04 | 2026-08-13 |
| 05-06 | 2026-08-14 |
| 07-08 | 2026-08-18 |
| 09-10 | 2026-08-19 |
| 11-12 | 2026-08-20 |
| 13-14 | 2026-08-21 |
| 15-16 | 2026-08-24 |
| 17-18 | 2026-08-25 |
| 19-20 | 2026-08-26 |
| 21-22 | 2026-08-27 |
| 23-24 | 2026-08-28 |
| 25-26 | 2026-08-31 |
| 27-28 | 2026-09-01 |
| 29-30 | 2026-09-02 |
| 31-32 | 2026-09-03 |
| 33-34 | 2026-09-04 |
| 35-36 | 2026-09-07 |
| 37-38 | 2026-09-08 |
| 39-40 | 2026-09-09 |
| 41-42 | 2026-09-10 |
| 43-44 | 2026-09-11 |
| 45-46 | 2026-09-14 |
| 47-48 | 2026-09-15 |
| 49-50 | 2026-09-16 |
| 51-52 | 2026-09-17 |
| 53-54 | 2026-09-18 |
| 55-56 | 2026-09-21 |
| 57-58 | 2026-09-22 |
| 59-60 | 2026-09-23 |
| 61-62 | 2026-09-24 |
| 63-64 | 2026-09-25 |
| 65-66 | 2026-09-28 |
| 67-68 | 2026-10-01 |
| 69-70 | 2026-10-02 |
| 71-72 | 2026-10-05 |
| 73-74 | 2026-10-06 |
| 75-76 | 2026-10-07 |
| 77-78 | 2026-10-08 |
| 79-80 | 2026-10-09 |
| 81-82 | 2026-10-13 |
| 83-84 | 2026-10-14 |
| 85-86 | 2026-10-15 |
| 87-88 | 2026-10-16 |
| 89-90 | 2026-10-19 |
| 91-92 | 2026-10-20 |
| 93-94 | 2026-10-21 |
| 95-96 | 2026-10-22 |
| 97-98 | 2026-10-23 |
| 99-00 | 2026-10-26 |

## IVA bimestral

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero–febrero 2026 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |
| Marzo–abril 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 |
| Mayo–junio 2026 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |
| Julio–agosto 2026 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |
| Septiembre–octubre 2026 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 |
| Noviembre–diciembre 2026 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 |

## IVA cuatrimestral

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero–abril 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 |
| Mayo–agosto 2026 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |
| Septiembre–diciembre 2026 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 |

## Retención en la fuente

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-23 |
| Febrero 2026 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |
| Marzo 2026 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 |
| Abril 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 |
| Mayo 2026 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
| Junio 2026 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |
| Julio 2026 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 |
| Agosto 2026 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |
| Septiembre 2026 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |
| Octubre 2026 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 |
| Noviembre 2026 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 |
| Diciembre 2026 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 |

## Anticipo Régimen Simple

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero–febrero 2026 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 |
| Marzo–abril 2026 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 |
| Mayo–junio 2026 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 |
| Julio–agosto 2026 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 |
| Septiembre–octubre 2026 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 |
| Noviembre–diciembre 2026 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 |

## Declaración anual Régimen Simple

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año gravable 2025 (Declaración anual consolidada) | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |

## IVA anual (Régimen Simple)

| Periodo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año gravable 2025 (Declaración anual de IVA) | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-20 |
| Año gravable 2026 (Declaración anual de IVA) | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar | Por confirmar |

## Ciudades

- [ICA y ReteICA Neiva 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/neiva)
- [ICA y ReteICA Pitalito 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/pitalito)
- [ICA y ReteICA Bogotá 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/bogota)
- [ICA y ReteICA Medellín 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/medellin)
- [ICA y ReteICA Cali 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/cali)
- [ICA y ReteICA Barranquilla 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/barranquilla)
- [ICA y ReteICA Cartagena 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/cartagena)
- [ICA y ReteICA Cúcuta 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/cucuta)
- [ICA y ReteICA Bucaramanga 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/bucaramanga)
- [ICA y ReteICA Valledupar 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/valledupar)
- [ICA y ReteICA Villavicencio 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/villavicencio)
- [ICA y ReteICA Santa Marta 2026](https://impostop.com/calendario-tributario-2026/santa-marta)

## Fuentes

- [Calendario Tributario 2026 de la DIAN (PDF, versión del 1 de julio de 2026)](https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf)
- [Decreto 2229 de 2023: plazos tributarios en días hábiles — Normograma DIAN](https://normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/decreto_2229_2023.htm)

Actualizado el 8 de octubre de 2026.

---

Impostop es una herramienta informativa y gratuita de JANDEV S.A.S. No es asesoría tributaria, contable ni legal, y no reemplaza a tu contador ni las fuentes oficiales. Verifica siempre las fechas en dian.gov.co y en tu alcaldía. No guardamos tus datos.
