# Bucaramanga, NIT terminado en 0: fechas 2026

> Impostop, una herramienta de JANDEV S.A.S. · URL: https://impostop.com/calendario-tributario-2026/bucaramanga/nit-terminado-en-0

## Bucaramanga

| Obligación y periodo | Vence |
|---|---|
| ReteICA · Enero 2026 | 2026-02-20 |
| ICA anual · Vigencia 2026 (Solo régimen preferencial: 1.ª cuota o pago único) | 2026-02-27 |
| ReteICA · Febrero 2026 | 2026-03-19 |
| ICA anual · Año gravable 2025 (Declaración anual) | 2026-03-24 |
| ICA anual · Año gravable 2025 (Pago 1.ª cuota) | 2026-03-31 |
| ReteICA · Marzo 2026 | 2026-04-20 |
| ReteICA · Abril 2026 | 2026-05-21 |
| ReteICA · Mayo 2026 | 2026-06-22 |
| ICA anual · Año gravable 2025 (Pago 2.ª cuota) | 2026-06-30 |
| ICA anual · Vigencia 2026 (Solo régimen preferencial: 2.ª cuota) | 2026-06-30 |
| ReteICA · Junio 2026 | 2026-07-21 |
| ReteICA · Julio 2026 | 2026-08-20 |
| ReteICA · Agosto 2026 | 2026-09-21 |
| ICA anual · Año gravable 2025 (Pago 3.ª cuota) | 2026-09-30 |
| ReteICA · Septiembre 2026 | 2026-10-21 |
| ReteICA · Octubre 2026 | 2026-11-19 |
| ReteICA · Noviembre 2026 | 2026-12-18 |
| ReteICA · Diciembre 2026 | 2027-01-20 |

## DIAN

| Obligación y periodo | Vence |
|---|---|
| IVA anual (Régimen Simple) · Año gravable 2025 (Declaración anual de IVA) | 2026-02-20 |
| Retención en la fuente · Enero 2026 | 2026-02-23 |
| IVA bimestral · Enero–febrero 2026 | 2026-03-24 |
| Retención en la fuente · Febrero 2026 | 2026-03-24 |
| Declaración anual Régimen Simple · Año gravable 2025 (Declaración anual consolidada) | 2026-04-24 |
| Retención en la fuente · Marzo 2026 | 2026-04-27 |
| Renta personas jurídicas · Año gravable 2025 (Declaración y 1.ª cuota) | 2026-05-26 |
| IVA bimestral · Marzo–abril 2026 | 2026-05-26 |
| IVA cuatrimestral · Enero–abril 2026 | 2026-05-26 |
| Retención en la fuente · Abril 2026 | 2026-05-26 |
| Anticipo Régimen Simple · Enero–febrero 2026 | 2026-05-26 |
| Retención en la fuente · Mayo 2026 | 2026-06-24 |
| Anticipo Régimen Simple · Marzo–abril 2026 | 2026-06-24 |
| Renta personas jurídicas · Año gravable 2025 (2.ª cuota) | 2026-07-24 |
| IVA bimestral · Mayo–junio 2026 | 2026-07-24 |
| Retención en la fuente · Junio 2026 | 2026-07-24 |
| Anticipo Régimen Simple · Mayo–junio 2026 | 2026-07-24 |
| Retención en la fuente · Julio 2026 | 2026-08-26 |
| IVA bimestral · Julio–agosto 2026 | 2026-09-22 |
| IVA cuatrimestral · Mayo–agosto 2026 | 2026-09-22 |
| Retención en la fuente · Agosto 2026 | 2026-09-22 |
| Anticipo Régimen Simple · Julio–agosto 2026 | 2026-09-22 |
| Retención en la fuente · Septiembre 2026 | 2026-10-23 |
| IVA bimestral · Septiembre–octubre 2026 | 2026-11-25 |
| Retención en la fuente · Octubre 2026 | 2026-11-25 |
| Anticipo Régimen Simple · Septiembre–octubre 2026 | 2026-11-25 |
| Retención en la fuente · Noviembre 2026 | 2026-12-23 |
| IVA bimestral · Noviembre–diciembre 2026 | 2027-01-26 |
| IVA cuatrimestral · Septiembre–diciembre 2026 | 2027-01-26 |
| Retención en la fuente · Diciembre 2026 | 2027-01-26 |
| Anticipo Régimen Simple · Noviembre–diciembre 2026 | 2027-01-26 |

## Fuentes

- [Alcaldía de Bucaramanga: Resolución 4-R-202512-00030019 (calendario 2026)](https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/4-R-202512-00030019-CALENDARIO-TRIBUTARIO-2026.pdf)
- [Alcaldía de Bucaramanga: Resolución 4-R-SdHM-202604-00003143 de 2026](https://www.bucaramanga.gov.co/wp-content/uploads/2026/04/RESOLUCION-MODIFICA-PARCIALMENTE-PRESENTACION-DE-DECLARACIONES.pdf)
- [Calendario Tributario 2026 de la DIAN (PDF, versión del 1 de julio de 2026)](https://www.dian.gov.co/Calendarios/Calendario_Tributario_2026.pdf)

Actualizado el 8 de octubre de 2026.

---

Impostop es una herramienta informativa y gratuita de JANDEV S.A.S. No es asesoría tributaria, contable ni legal, y no reemplaza a tu contador ni las fuentes oficiales. Verifica siempre las fechas en dian.gov.co y en tu alcaldía. No guardamos tus datos.
